Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,0189 | +0,02% | -- | €190,54K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €40,8976 | -0,24% | -- | €7,50K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €85,9243 | -0,80% | -- | €12,20K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €124,96 | -0,52% | -- | €46,44K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6708 | -0,07% | -- | €5,40M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €104,10 | -0,29% | -- | €3,21K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,6931 | +0,00% | -- | €37,69K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €22,0059 | +0,13% | -- | €19,02K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €109,35 | -1,07% | -- | €372,47 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,8229 | -0,01% | -- | €11,52K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €23,4691 | -2,17% | -- | €7,80K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €23,3484 | +0,37% | -- | €7,35K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €43,6989 | -0,25% | -- | €453,70K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €34,6260 | +0,33% | -- | €11,94K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €22,1844 | -0,59% | -- | €3,08K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu