Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1550 | +0,00% | -- | $358,16K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $28,9550 | +0,05% | -- | $3,50K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,67 | +0,00% | -- | $118,28K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52,0950 | -0,14% | -- | $2,18M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,8800 | -0,84% | -- | $465,49K | |
BINV Brandes International ETF | $42,4299 | -0,96% | -- | $26,61K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $24,4600 | +4,49% | -- | $4,01K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $16,5500 | -9,56% | -- | $9,15K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $38,9500 | -0,13% | -- | $1,67K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $26,1900 | +2,15% | -- | $1,50M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $10,3950 | -2,06% | -- | $1,91K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,9499 | -2,40% | -- | $238,17M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $28,1101 | -1,33% | -- | $158,92K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65,6600 | -2,45% | -- | $2,07K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10,4350 | -4,62% | -- | $3,55M |
10456-10470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu