Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | A$198,78 | -0,59% | A$41,65B | A$3,55M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | A$89,6667 | -1,46% | A$41,64B | A$366,88K | |
CNC Centene Corporation | A$81,7742 | -2,75% | A$41,25B | A$5,49M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | A$194,84 | +0,25% | A$41,19B | A$3,47M | |
FICO Fair Isaac Corporation | A$1.640,00 | -6,52% | A$40,65B | A$488,72K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | A$172,52 | -4,05% | A$40,62B | A$5,19M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | A$274,71 | +3,79% | A$40,56B | A$1,24M | |
TWLO Twilio Inc. | A$310,38 | -3,43% | A$40,55B | A$4,51M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | A$865,55 | -0,21% | A$40,25B | A$417,64K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | A$86,9615 | -0,63% | A$40,07B | A$111,33K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | A$31,9167 | -2,40% | A$39,90B | A$25,45M | |
DOV Dover Corporation | A$297,62 | +0,23% | A$39,89B | A$1,18M | |
DXCM DexCom, Inc. | A$101,96 | -0,97% | A$39,88B | A$5,67M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | A$236,02 | -7,98% | A$39,88B | A$6,24M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | A$86,9545 | +0,07% | A$39,74B | A$6,01M |
466-480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu