Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | R$698,40 | +1,74% | R$194,41B | R$14,85M | |
IRM Iron Mountain Inc. | R$650,37 | -0,40% | R$193,95B | R$6,12M | |
WCN Waste Connections, Inc. | R$766,97 | +1,21% | R$192,45B | R$13,33M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | R$423,87 | -3,41% | R$191,95B | R$5,77M | |
WAT Waters Corp | R$1.930,37 | +2,11% | R$191,43B | R$4,67M | |
STLD Steel Dynamics Inc | R$1.398,94 | +1,40% | R$190,69B | R$5,34M | |
SATS EchoStar Corporation | R$614,69 | -2,12% | R$190,31B | R$27,96M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | R$534,45 | -3,37% | R$189,39B | R$18,80M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | R$17,1805 | -3,70% | R$187,52B | R$119,52M | |
EME EMCOR Group, Inc. | R$4.267,38 | +1,48% | R$186,77B | R$1,81M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | R$1.450,18 | +1,23% | R$186,59B | R$4,92M | |
HUM Humana Inc. | R$1.664,89 | +2,08% | R$186,38B | R$5,71M | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | R$640,61 | -1,43% | R$186,10B | R$9,29M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | R$1.231,41 | -1,03% | R$184,48B | R$1,27M | |
SYY Sysco Corporation | R$383,41 | +1,80% | R$184,26B | R$14,79M |
391-405 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu