Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8513 | -1,06 % | -- | €775,15K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,9552 | -0,48 % | -- | €832,68K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9923 | -0,29 % | -- | €19,63K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8636 | -1,36 % | -- | €698,91 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0663 | -0,06 % | -- | €1,22M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,6005 | -0,18 % | -- | €6,61K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106,66 | -1,60 % | -- | €3,95M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0444 | +0,01 % | -- | €80,09K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5230 | -0,17 % | -- | €1,37K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,48 | +0,95 % | -- | €92,62K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4523 | -0,51 % | -- | €46,53 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4071 | -0,93 % | -- | €6,89K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,41 | +0,04 % | -- | €405,42K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5662 | -0,71 % | -- | €130,64K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,21 | -0,78 % | -- | €10,45K |
От 9601 до 9615 из 11220 результатов
Цена акции