Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,3219 | -0,06 % | -- | €1,724 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €35,8425 | +0,44 % | -- | €54,91K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,4028 | -0,05 % | -- | €78,97K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €36,5219 | -0,40 % | -- | €478,52 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €7,6106 | -13,90 % | -- | €325,73K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,3850 | +0,67 % | -- | €18,25M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €25,2754 | +0,57 % | -- | €3,71M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €53,5168 | -2,44 % | -- | €190,65K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €25,6979 | -1,68 % | -- | €1,72K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,4117 | -0,76 % | -- | €349,19 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,9945 | +0,75 % | -- | €10,34 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €33,1343 | -0,71 % | -- | €79,32 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,9833 | +0,00 % | -- | €32,76 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €34,2250 | -0,50 % | -- | €43,97 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €12,2898 | +0,17 % | -- | €43,66K |
От 9526 до 9540 из 11220 результатов
Цена акции