Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | A$27,6834 | -5,91% | A$14,58B | A$13,72M | |
SCI Service Corporation International | A$98,1190 | -1,42% | A$14,54B | A$3,84M | |
POWL Powell Industries Inc | A$420,01 | +0,19% | A$14,52B | A$1,13M | |
ESI Element Solutions Inc. | A$60,6235 | +1,41% | A$14,48B | A$2,57M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | A$167,39 | +0,08% | A$14,48B | A$973,41K | |
IAG IAMGold Corporation | A$23,5486 | -3,95% | A$14,48B | A$4,47M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | A$429,92 | -0,27% | A$14,48B | A$1,06M | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | A$441,04 | +1,41% | A$14,46B | A$347,72K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | A$77,3221 | -3,68% | A$14,40B | A$4,08M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | A$38,6168 | +0,84% | A$14,36B | A$22,45M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | A$73,4631 | -4,88% | A$14,30B | A$4,58M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | A$36,0377 | -0,35% | A$14,24B | A$1,43M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | A$28,6928 | -2,99% | A$14,20B | A$24,65M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | A$207,63 | -1,31% | A$14,20B | A$611,57K | |
OC Owens Corning | A$168,43 | -0,21% | A$14,20B | A$1,56M |
931 – 945 de 11220 resultados
Preço das ações