Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,7830 | +0,28% | -- | $1,99M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,6450 | -1,55% | -- | $193,62K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,9174 | +0,00% | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,6040 | -0,38% | -- | $1,74M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,82 | +0,06% | -- | $236,30K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,7590 | +0,33% | -- | $352,37K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,10 | -0,58% | -- | $44,25K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,47 | -1,20% | -- | $768,55K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,14 | +0,12% | -- | $597,33K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694,24 | -0,58% | -- | $3,91M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,2950 | -0,81% | -- | $1,44M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,40 | -0,32% | -- | $43,60K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,77 | -0,89% | -- | $193,02K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,9560 | -0,61% | -- | $22,77K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,35 | -0,92% | -- | $273,68K |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham