Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $91,9200 | +0,08 % | $48,96B | $2,09M | |
ADSK Autodesk Inc | $229,56 | -3,00 % | $48,84B | $2,41M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4000 | +0,09 % | $48,72B | $1,76M | |
HEI HEICO Corporation | $325,25 | -2,07 % | $48,64B | $874,93K | |
EBAY eBay Inc | $108,84 | -0,04 % | $48,51B | $3,08M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $812,95 | +1,34 % | $48,27B | $314,18K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3 039,06 | +0,32 % | $48,04B | $394,15K | |
LNG Cheniere Energy Inc | $236,00 | +0,00 % | $47,11B | $2,28M | |
ON ON Semiconductor Corp | $132,48 | +2,99 % | $46,89B | $10,10M | |
BIDU Baidu, Inc. | $132,70 | -2,94 % | $46,85B | $1,89M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $236,15 | +3,08 % | $46,82B | $2,34M | |
EXC Exelon Corporation | $45,4800 | +1,07 % | $46,69B | $11,60M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $195,85 | +0,50 % | $46,09B | $1,21M | |
MSCI MSCI, Inc. | $613,58 | -2,65 % | $45,96B | $831,59K | |
DEO Diageo plc | $79,5000 | +0,28 % | $45,83B | $880,81K |
331 – 345 sur 11220 résultats
Cours de l'action