Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | €15,3403 | -1,54 % | €734,63M | €59,29K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | €12,6401 | +2,07 % | €734,45M | €27,47K | |
CODI Compass Diversified | €9,3503 | +1,78 % | €733,86M | €179,38K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | €8,3792 | +2,42 % | €732,81M | €65,66K | |
MOV Movado Group, Inc. | €32,1072 | +2,53 % | €731,22M | €63,75K | |
BFS Saul Centers, Inc. | €30,5173 | +0,60 % | €730,84M | €6,47K | |
PHK PIMCO High Income Fund | €3,9060 | +0,33 % | €730,73M | €151,99K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | €11,7093 | +1,00 % | €727,96M | €139,59K | |
CAC Camden National Corporation | €42,7612 | +2,68 % | €727,25M | €7,70K | |
CRESY Cresud SA | €9,8831 | +3,05 % | €725,95M | €51,17K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | €7,1975 | +1,27 % | €723,47M | €340,55K | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €5,0928 | +2,17 % | €721,92M | €1,08M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | €12,1476 | +2,28 % | €721,61M | €64,54K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €24,5445 | -1,38 % | €721,21M | €233,25K | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | €8,2373 | +7,10 % | €721,11M | €539,77K |
2776 – 2790 sur 11220 résultats
Cours de l'action