Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | AED4,7567 | -0,39 % | AED3,28B | AED149,03K | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | AED75,3720 | +0,10 % | AED3,27B | AED3,673 | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | AED37,5758 | +0,00 % | AED3,26B | AED1,32M | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | AED49,8623 | -0,11 % | AED3,26B | AED22,03 | |
LYTS LSI Industries Inc | AED83,8936 | +0,00 % | AED3,26B | AED7,346 | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | AED60,2205 | +0,03 % | AED3,26B | AED19,92K | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | AED489,51 | +0,33 % | AED3,26B | AED73,46 | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | AED19,7245 | -0,37 % | AED3,26B | AED48,51K | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | AED49,8807 | -0,15 % | AED3,26B | AED5,96M | |
SPIR Spire Global, Inc. | AED69,6787 | -0,37 % | AED3,24B | AED9,41K | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | AED38,8798 | +0,05 % | AED3,24B | AED2,81K | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | AED58,1084 | +0,19 % | AED3,24B | AED1,29M | |
XNCR Xencor, Inc. | AED41,8917 | -0,13 % | AED3,23B | AED3,42K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | AED21,1938 | +0,17 % | AED3,23B | AED3,27M | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | AED17,1901 | +0,00 % | AED3,22B | AED2,77M |
2746 – 2760 sur 11220 résultats
Cours de l'action