Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,8857 | -0,08 % | €2,58B | €877,40 | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20,8340 | +0,00 % | €2,58B | €1,02K | |
TTAM Titan America SA | €13,6686 | +0,00 % | €2,58B | €239,29K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €112,63 | -0,70 % | €2,56B | €44,73 | |
PATK Patrick Industries Inc | €77,9599 | -0,02 % | €2,56B | €36,12 | |
SDRL Seadrill Limited | €39,1477 | -0,70 % | €2,55B | €696,76 | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36,3908 | +0,01 % | €2,55B | €654,77K | |
BWLP BW LPG Limited | €17,4535 | +0,35 % | €2,55B | €36,98 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €160,20 | -0,05 % | €2,55B | €127,09K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2212 | -0,16 % | €2,55B | €1,720 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39,0703 | +0,00 % | €2,54B | €310,53 | |
BANC Banc of California, Inc. | €16,0341 | +0,00 % | €2,54B | €1,80M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103,65 | -0,10 % | €2,54B | €85,29K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2,4516 | +0,00 % | €2,54B | €817,18 | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18,1072 | -0,28 % | €2,54B | €0,8602 |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action