Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €15,7206 | -0,33 % | €2,65B | €654,55K | |
HAE Haemonetics Corporation | €56,7490 | -0,74 % | €2,65B | €458,74K | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €52,6746 | +2,09 % | €2,64B | €594,94K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €24,9806 | -0,03 % | €2,64B | €553,82K | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | €10,5522 | +1,66 % | €2,64B | €2,37M | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €22,8271 | -9,83 % | €2,64B | €1,33M | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | €92,2387 | -1,61 % | €2,64B | €253,18K | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,1794 | -2,55 % | €2,63B | €2,82M | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | €87,4924 | -2,88 % | €2,63B | €15,69K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | €12,0165 | -0,22 % | €2,63B | €1,42M | |
KBH KB Home | €44,0692 | -0,56 % | €2,63B | €758,43K | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | €4,2893 | +0,19 % | €2,63B | €3,26M | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €8,1230 | -3,97 % | €2,62B | €2,35M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,2342 | -1,65 % | €2,62B | €3,26M | |
LXP LXP Industrial Trust | €43,1734 | -0,50 % | €2,62B | €351,13K |
1756 – 1770 sur 11220 résultats
Cours de l'action