Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81.4823 | -0.02 % | -- | €2.20M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.4972 | -1.54 % | -- | €207.63K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36.1412 | +0.00 % | -- | €4.05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68.6613 | -0.34 % | -- | €1.85M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168.67 | -0.03 % | -- | €316.05K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34.2897 | +0.35 % | -- | €353.36K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294.18 | -0.55 % | -- | €45.40K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112.53 | -1.17 % | -- | €858.81K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90.6733 | +0.14 % | -- | €683.78K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598.82 | -0.53 % | -- | €4.38M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72.7438 | -0.72 % | -- | €1.60M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189.10 | -0.35 % | -- | €46.46K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260.73 | -0.69 % | -- | €250.37K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76.7617 | -0.52 % | -- | €24.53K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164.21 | -0.86 % | -- | €396.91K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción