Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110.24 | -0.88 % | -- | €31.52K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96.6749 | -1.28 % | -- | €54.74K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293.89 | -0.31 % | -- | €58.48K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13.3259 | +0.39 % | -- | €270.33K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20.2601 | +0.26 % | -- | €2.49M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.6701 | +0.50 % | -- | €71.49 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204.12 | -0.49 % | -- | €7.45K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €174.73 | -0.42 % | -- | €512.19K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52.2672 | -0.50 % | -- | €88.72 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.0896 | -0.24 % | -- | €1.05M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42.6781 | -0.17 % | -- | €4.307 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.1474 | -0.41 % | -- | €9.97K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22.5016 | +0.39 % | -- | €1.722 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.1138 | +0.02 % | -- | €514.32K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.5224 | -0.61 % | -- | €300.98K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Precio de la acción