Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €2,22 M | 0,29 -- | -8,78% |
2 XCH/USDT €353,14 k | 3,14 -- | -7,77% |
3 POR/USDT €242,14 k | 0,48 -- | -7,49% |
4 SD/USDT €385,28 k | 0,16 -- | -6,29% |
5 ARG/USDT €302,73 k | 0,55 -- | -5,91% |
6 SAHARA/USDT €414,41 k | 0,034 -- | -4,45% |
7 KITE/USDT €463,72 k | 0,22 -- | -3,95% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €1,13 M | -- | 0,032 -1,78% |
2 PROS/USDT €17,17 M | -- | 0,67 +5,30% |
3 EDGE/USDT €1,53 M | -- | 1,39 +0,36% |
4 MEGA/USDT €1,87 M | -- | 0,087 -2,31% |
5 RLUSD/USDT €21,36 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT €4,11 M | -- | 0,45 +31,56% |
7 CHIP/USDT €483,96 k | -- | 0,048 -1,33% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606,60 M | €1,33 B | 77.446,90 +0,19% |
2 ETH/USDT €138,44 M | €221,81 mil M | 2131,77 +0,61% |
3 BNB/USDT €4,71 M | €76,60 mil M | 659,10 +1,42% |
4 XRP/USDT €18,81 M | €72,66 mil M | 1,36 -0,30% |
5 USDC/USDT €45,16 M | €66,38 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €44,48 M | €43,60 mil M | 87,45 +1,91% |
7 TRX/USDT €14,31 M | €29,79 mil M | 0,36 +0,21% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606,60 M | €606,60 M | 77.446,90 +0,19% |
2 ETH/USDT €138,44 M | €138,44 M | 2131,77 +0,61% |
3 HYPE/USDT €70,09 M | €70,09 M | 61,20 +6,48% |
4 USDC/USDT €45,16 M | €45,16 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT €44,48 M | €44,48 M | 87,45 +1,91% |
6 USDG/USDT €40,46 M | €40,46 M | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT €22,53 M | €22,53 M | 0,10 +1,56% |