أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 26.7930$ | +2.09% | -- | 104.66K$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 33.6810$ | +2.78% | -- | 8.51K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 25.3100$ | +0.62% | -- | 1.51K$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 17.5300$ | -4.41% | -- | 14.83K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 25.8907$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 26.6250$ | +0.70% | -- | 2.75K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 17.9000$ | -4.99% | -- | 1.99K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 40.8950$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 28.0950$ | +0.63% | -- | 42.99K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.5550$ | -0.98% | -- | 159.00$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 23.4790$ | +1.42% | -- | 3.32K$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 51.4090$ | +0.30% | -- | 934.00$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 25.1000$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 25.7300$ | +0.59% | -- | 7.000$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 24.5690$ | +1.46% | -- | 7.25K$ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم