أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 24.8500$ | +0.73% | -- | 159.00$ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 25.1800$ | -1.87% | -- | 235.00$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 25.2553$ | +0.00% | -- | 1.00K$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 25.7514$ | +0.00% | -- | 756.00$ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 29.9048$ | +0.00% | -- | 30.53K$ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 27.4000$ | +1.42% | -- | 11.64K$ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 25.3084$ | +0.00% | -- | 371.00$ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 25.7200$ | +0.09% | -- | 48.72K$ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 25.1100$ | +0.02% | -- | 46.03K$ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 25.6502$ | +0.00% | -- | 768.00$ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 25.6033$ | +0.00% | -- | 397.00$ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 25.3100$ | +1.91% | -- | 1.09K$ | |
FDXw FedEx Corporation | 327.69$ | +0.00% | -- | 170.00$ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 17.4500$ | +0.00% | -- | 48.55K$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 18.4600$ | -0.22% | -- | 67.00$ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم