أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 172.39AED | -0.30% | -- | 113.85AED | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 303.66AED | -2.64% | -- | 301.16AED | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 522.72AED | -0.69% | -- | 110.18AED | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 62.2670AED | -1.15% | -- | 12.34KAED | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 567.25AED | -0.88% | -- | 125.60KAED | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 91.5053AED | -0.10% | -- | 1.48MAED | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 84.6557AED | -0.17% | -- | 760.11KAED | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 485.95AED | -0.83% | -- | 28.44KAED | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 145.77AED | -1.51% | -- | 32.85KAED | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 81.7176AED | -0.09% | -- | 6.28MAED | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 58.8367AED | -0.13% | -- | 944.08KAED | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 201.52AED | -0.20% | -- | 4.44MAED | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 124.48AED | -0.61% | -- | 32.90KAED | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 106.55AED | -0.30% | -- | 68.95KAED | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 117.72AED | -0.87% | -- | 444.39AED |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم