أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | 24.7738€ | -0.03% | -- | 0.8602€ | |
STRV Strive 500 ETF | 43.6810€ | +4.09% | -- | 86.02€ | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 34.1413€ | +1.74% | -- | 0.8602€ | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 45.6250€ | +0.61% | -- | 0.8602€ | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 49.1174€ | +1.99% | -- | 0.8602€ | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | 32.1457€ | +1.94% | -- | 0.8602€ | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | 39.6208€ | -6.36% | -- | 6.86K€ | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 17.1954€ | +1.27% | -- | 0.8602€ | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | 14.7954€ | -7.28% | -- | 1.98K€ | |
STXV Strive 1000 Value ETF | 32.9457€ | +2.29% | -- | 0.8602€ | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | 49.7359€ | -5.10% | -- | 4.25K€ | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | 22.3461€ | +0.00% | -- | 8.24K€ | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 92.0414€ | +0.55% | -- | 5.161€ | |
SUIL 2x Sui ETF | 6.6493€ | -9.75% | -- | 256.33€ | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 18.5373€ | +2.13% | -- | 81.71€ |
9106 - 9120 من 11220 نتائج
سعر السهم