أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.0186€ | -2.19% | -- | 4.25K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.5074€ | -0.30% | -- | 8.12K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.5432€ | -0.36% | -- | 75.13K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.7481€ | -0.23% | -- | 403.90K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 63.3706€ | -1.88% | -- | 1.90K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.0380€ | -0.16% | -- | 174.06K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.6143€ | -0.56% | -- | 4.03K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 106.00€ | -0.82% | -- | 3.43K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.4500€ | +1.29% | -- | 2.06K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 50.0635€ | -1.14% | -- | 7.07K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.7199€ | -0.03% | -- | 2.66M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 56.1564€ | +0.08% | -- | 235.87€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 119.29€ | -0.51% | -- | 3.63K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 85.0810€ | -2.04% | -- | 2.18K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 31.9823€ | -1.62% | -- | 190.78€ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم