أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.1900$ | -1.25% | -- | 58.93K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2390$ | -0.14% | -- | 263.00$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8110$ | -0.21% | -- | 17.08K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 46.7990$ | -0.95% | -- | 3.33K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 49.1400$ | -1.16% | -- | 1.21K$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 82.2710$ | -3.59% | -- | 6.20K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.5520$ | -0.41% | -- | 818.00$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 80.1030$ | -1.57% | -- | 72.51K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 91.3350$ | -2.15% | -- | 62.17K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.0430$ | -0.28% | -- | 799.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 44.8050$ | -0.48% | -- | 213.37K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.5310$ | -1.30% | -- | 59.24K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.0900$ | -0.16% | -- | 28.44K$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 31.7710$ | -1.01% | -- | 748.00$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.12$ | -0.03% | -- | 362.00$ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم