أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 51.4950$ | +0.95% | -- | 13.73K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 50.6700$ | +0.78% | -- | 42.38K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 40.0500$ | +0.10% | -- | 4.00K$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 82.1810$ | +0.62% | -- | 10.65K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 27.8400$ | +1.24% | -- | 14.75K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 128.70$ | +0.63% | -- | 47.67K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 28.4840$ | +0.83% | -- | 2.24K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 50.7160$ | -0.34% | -- | 12.41K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 93.3550$ | +0.66% | -- | 330.60K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 10.8900$ | -0.73% | -- | 907.56K$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 22.3300$ | +0.57% | -- | 28.00$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 177.01$ | -0.13% | -- | 1.05K$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 103.73$ | +0.71% | -- | 144.43K$ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 55.4550$ | -1.03% | -- | 380.51K$ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 234.82$ | -0.12% | -- | 268.00$ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم