أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 30.0467$ | -0.80% | -- | 2.000$ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 24.7000$ | +0.24% | -- | 153.66K$ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 42.0933$ | +1.06% | -- | 477.83K$ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 28.3913$ | +0.11% | -- | 2.000$ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 26.1400$ | +0.64% | -- | 10.00$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 26.9434$ | +0.63% | -- | 51.00$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 40.2800$ | +0.78% | -- | 397.60K$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 55.0100$ | -0.52% | -- | 219.78K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.7900$ | +0.24% | -- | 14.61K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 79.2800$ | +0.71% | -- | 44.72K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 27.1602$ | +0.84% | -- | 2.06K$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 30.3644$ | +0.41% | -- | 85.00$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 83.8200$ | -0.17% | -- | 84.46K$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 18.7474$ | -2.40% | -- | 8.75K$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 59.1300$ | +0.44% | -- | 13.29K$ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم