العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.78 مليار$ | 2,144.53 -- | +3.48% |
2 BTCUSDT 6.91 مليار$ | 77,197.00 -- | +1.64% |
3 BSBUSDT 992.91 مليون$ | 1.14 -- | +18.83% |
4 BILLUSDT 231.77 مليون$ | 0.10 -- | +10.19% |
5 EDENUSDT 131.15 مليون$ | 0.10 -- | -8.92% |
6 GMTUSDT 142.36 مليون$ | 0.01 -- | +27.67% |
7 SOLUSDT 794.31 مليون$ | 86.87 -- | +2.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 38.17 مليون$ | 0.54 -- | +33.54% |
2 GMTUSDT 142.36 مليون$ | 0.01 -- | +27.67% |
3 UBUSDT 69.62 مليون$ | 0.13 -- | +24.26% |
4 BSBUSDT 993.43 مليون$ | 1.14 -- | +18.90% |
5 USELESSUSDT 9.89 مليون$ | 0.08 -- | +17.05% |
6 MEUSDT 33.22 مليون$ | 0.11 -- | +14.11% |
7 AIUSDT 69.58 مليون$ | 0.04 -- | +13.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 131.18 مليون$ | 0.10 -- | -8.90% |
2 OFCUSDT 10.48 مليون$ | 0.04 -- | -8.57% |
3 CHZUSDT 46.09 مليون$ | 0.04 -- | -6.90% |
4 CLUSDT 89.81 مليون$ | 90.48 -- | -6.83% |
5 USOUSDT 120.54 ألف$ | 133.00 -- | -6.60% |
6 BZUSDT 20.68 مليون$ | 94.44 -- | -6.06% |
7 COMPUSDT 4.56 مليون$ | 20.37 -- | -5.61% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 148.24 ألف$ | -- | 59.34 +1.56% |
2 GEVUSDT 91.41 ألف$ | -- | 1,053.00 +1.06% |
3 CSCOUSDT 351.30 ألف$ | -- | 122.00 +1.41% |
4 QCOMUSDT 829.52 ألف$ | -- | 243.20 +2.44% |
5 NBISUSDT 142.02 ألف$ | -- | 216.90 +0.46% |
6 SOXLUSDT 1.96 مليون$ | -- | 195.00 +2.79% |
7 GLWUSDT 365.08 ألف$ | -- | 198.00 +2.38% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.91 مليار$ | 1.54 ترليون$ | 77,197.00 +1.64% |
2 ETHUSDT 7.78 مليار$ | 257.78 مليار$ | 2,144.53 +3.48% |
3 BNBUSDT 66.71 مليون$ | 88.79 مليار$ | 661.00 +1.30% |
4 XRPUSDT 259.52 مليون$ | 84.52 مليار$ | 1.36 +2.09% |
5 USDCUSDT 1.79 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 794.31 مليون$ | 50.10 مليار$ | 86.87 +2.26% |
7 TRXUSDT 12.11 مليون$ | 34.29 مليار$ | 0.36 -0.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.78 مليار$ | 7.78 مليار$ | 2,144.53 +3.48% |
2 BTCUSDT 6.91 مليار$ | 6.91 مليار$ | 77,197.00 +1.64% |
3 BSBUSDT 992.91 مليون$ | 992.91 مليون$ | 1.13 +18.83% |
4 SOLUSDT 794.31 مليون$ | 794.31 مليون$ | 86.87 +2.26% |
5 HYPEUSDT 627.81 مليون$ | 627.81 مليون$ | 59.23 +7.57% |
6 DOGEUSDT 521.94 مليون$ | 521.94 مليون$ | 0.10 +0.67% |
7 NEARUSDT 288.69 مليون$ | 288.69 مليون$ | 2.39 +13.51% |