今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | $32.6750 | -0.20% | $1.04B | $143.46K | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | $23.9190 | -1.00% | $1.04B | $181.75K | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | $26.8300 | -2.33% | $1.04B | $85.62K | |
KOPN Kopin Corp | $6.2560 | +2.56% | $1.04B | $10.77M | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | $11.4210 | -2.30% | $1.04B | $649.86K | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | $11.4250 | -3.26% | $1.04B | $1.22M | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | $27.8360 | -2.23% | $1.04B | $45.35K | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | $24.7000 | -0.28% | $1.04B | $30.27K | |
HGTY Hagerty, Inc. | $10.0960 | -2.83% | $1.04B | $134.30K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | $8.4350 | +0.18% | $1.03B | $592.52K | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | $17.4550 | -1.66% | $1.03B | $403.46K | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | $9.4450 | -0.68% | $1.03B | $239.33K | |
UWMC UWM Holdings Corporation | $2.7550 | -7.24% | $1.03B | $17.95M | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | $8.0560 | -3.41% | $1.03B | $1.74M | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | $35.6980 | -1.58% | $1.03B | $98.69K |
顯示 2611 ~ 2625/共 11220 條結果
股票價格