
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/06 | €1.4055 | €1.4072 | €1.3095 | €1.2978 | €1,649.99萬 |
2025/12/05 | €1.4570 | €1.4576 | €1.4054 | €1.3759 | €1,781.35萬 |
2025/12/04 | €1.4557 | €1.4828 | €1.4571 | €1.4106 | €2,513.91萬 |
2025/12/03 | €1.3787 | €1.5379 | €1.4555 | €1.3537 | €5,764.05萬 |
2025/12/02 | €1.1417 | €1.3968 | €1.3783 | €1.1228 | €2,535.82萬 |
2025/12/01 | €1.3266 | €1.3359 | €1.1415 | €1.1207 | €2,244.76萬 |
2025/11/30 | €1.2993 | €1.3491 | €1.3266 | €1.2764 | €956.92萬 |
2025/11/29 | €1.3605 | €1.3611 | €1.2989 | €1.2827 | €854.60萬 |
2025/11/28 | €1.3283 | €1.3742 | €1.3605 | €1.2981 | €1,759.88萬 |
2025/11/27 | €1.2719 | €1.3560 | €1.3283 | €1.2717 | €1,895.27萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6112。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




