
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/06 | €0.084955 | €0.085041 | €0.082120 | €0.080746 | €15.70萬 |
2025/12/05 | €0.089594 | €0.089851 | €0.084955 | €0.084440 | €21.45萬 |
2025/12/04 | €0.088992 | €0.091312 | €0.089594 | €0.087876 | €11.21萬 |
2025/12/03 | €0.089336 | €0.091054 | €0.088563 | €0.086673 | €34.44萬 |
2025/12/02 | €0.079372 | €0.089422 | €0.089422 | €0.078599 | €39.30萬 |
2025/12/01 | €0.092600 | €0.093545 | €0.079458 | €0.078513 | €64.41萬 |
2025/11/30 | €0.093889 | €0.093889 | €0.092514 | €0.091226 | €15.26萬 |
2025/11/29 | €0.096552 | €0.096552 | €0.093975 | €0.092858 | €22.82萬 |
2025/11/28 | €0.096638 | €0.098270 | €0.096466 | €0.092944 | €48.90萬 |
2025/11/27 | €0.092686 | €0.097411 | €0.096638 | €0.092686 | €29.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.85127。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




