
追蹤 Dora Factory 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Dora Factory 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/05 | €0.017778 | €0.017778 | €0.017650 | €0.017275 | €18.05萬 |
2025/09/04 | €0.018154 | €0.018154 | €0.017778 | €0.017249 | €13.41萬 |
2025/09/03 | €0.018120 | €0.019545 | €0.018180 | €0.017454 | €37.26萬 |
2025/09/02 | €0.018419 | €0.020254 | €0.018128 | €0.017463 | €40.02萬 |
2025/09/01 | €0.019562 | €0.021167 | €0.018487 | €0.018154 | €55.51萬 |
2025/08/31 | €0.019861 | €0.021517 | €0.019545 | €0.018896 | €46.36萬 |
2025/08/30 | €0.020313 | €0.021713 | €0.019784 | €0.018316 | €89.59萬 |
2025/08/29 | €0.023241 | €0.023241 | €0.020313 | €0.019639 | €166.04萬 |
2025/08/28 | €0.017249 | €0.033799 | €0.023224 | €0.017249 | €1,691.10萬 |
2025/08/27 | €0.017266 | €0.018350 | €0.017249 | €0.016660 | €12.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Dora Factory 價格歷史常見問題
在 Dora Factory 的價格歷史中,Dora Factory 歷史最高價格為 €0.49502。
瞭解 Dora Factory 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Dora Factory 在市場中的波動以及深入瞭解 Dora Factory 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。