
追蹤 Bounce 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bounce 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | R$30.5668 | R$30.8569 | R$30.0358 | R$29.1819 | R$186.64萬 |
2025/12/06 | R$31.1197 | R$31.1197 | R$30.5887 | R$29.7238 | R$165.31萬 |
2025/12/05 | R$31.3113 | R$32.0776 | R$31.1142 | R$30.5394 | R$279.26萬 |
2025/12/04 | R$31.2401 | R$31.7273 | R$31.3058 | R$30.8679 | R$269.42萬 |
2025/12/03 | R$31.5850 | R$31.8039 | R$31.2237 | R$30.6216 | R$288.40萬 |
2025/12/02 | R$29.7074 | R$31.6014 | R$31.5850 | R$29.4063 | R$313.06萬 |
2025/12/01 | R$32.5812 | R$32.8987 | R$29.6910 | R$29.0231 | R$479.54萬 |
2025/11/30 | R$33.6596 | R$35.0281 | R$32.5812 | R$32.4225 | R$459.53萬 |
2025/11/29 | R$32.9590 | R$38.3454 | R$33.6596 | R$32.2857 | R$1,411.56萬 |
2025/11/28 | R$32.0776 | R$34.2727 | R$32.9480 | R$31.5905 | R$585.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bounce 價格歷史常見問題
在 Bounce 的價格歷史中,Bounce 歷史最高價格為 R$399.60。
瞭解 Bounce 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bounce 在市場中的波動以及深入瞭解 Bounce 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




