
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.044159 | €0.044383 | €0.044245 | €0.041463 | €22.82萬 |
2025/10/22 | €0.047475 | €0.047914 | €0.044279 | €0.043315 | €28.03萬 |
2025/10/21 | €0.046105 | €0.047647 | €0.047406 | €0.044064 | €21.37萬 |
2025/10/20 | €0.045993 | €0.047148 | €0.046157 | €0.044564 | €15.11萬 |
2025/10/19 | €0.044426 | €0.046174 | €0.045864 | €0.043857 | €18.54萬 |
2025/10/18 | €0.043944 | €0.045132 | €0.044383 | €0.043186 | €20.83萬 |
2025/10/17 | €0.046312 | €0.047027 | €0.044030 | €0.041825 | €70.49萬 |
2025/10/16 | €0.047742 | €0.048362 | €0.046243 | €0.045778 | €39.98萬 |
2025/10/15 | €0.049361 | €0.051506 | €0.047897 | €0.047458 | €54.35萬 |
2025/10/14 | €0.050722 | €0.052841 | €0.049378 | €0.046364 | €77.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7226。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。