
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | €0.047569 | €0.048009 | €0.044367 | €0.043400 | €28.09萬 |
2025/10/21 | €0.046196 | €0.047741 | €0.047500 | €0.044151 | €21.41萬 |
2025/10/20 | €0.046084 | €0.047241 | €0.046248 | €0.044652 | €15.14萬 |
2025/10/19 | €0.044514 | €0.046265 | €0.045955 | €0.043944 | €18.57萬 |
2025/10/18 | €0.044030 | €0.045221 | €0.044470 | €0.043271 | €20.87萬 |
2025/10/17 | €0.046404 | €0.047120 | €0.044117 | €0.041907 | €70.63萬 |
2025/10/16 | €0.047836 | €0.048457 | €0.046334 | €0.045868 | €40.06萬 |
2025/10/15 | €0.049459 | €0.051607 | €0.047991 | €0.047551 | €54.45萬 |
2025/10/14 | €0.050822 | €0.052945 | €0.049476 | €0.046455 | €77.73萬 |
2025/10/13 | €0.046326 | €0.051754 | €0.050995 | €0.046291 | €112.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7260。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。