
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 | $0.72420 | $0.73770 | $0.73760 | $0.71510 | $8.04萬 |
2025/09/07 | $0.72230 | $0.73180 | $0.72420 | $0.71870 | $1.99萬 |
2025/09/06 | $0.73110 | $0.73400 | $0.72350 | $0.71880 | $4.49萬 |
2025/09/05 | $0.72630 | $0.75040 | $0.73290 | $0.72160 | $3.50萬 |
2025/09/04 | $0.75060 | $0.75300 | $0.72570 | $0.72570 | $3.74萬 |
2025/09/03 | $0.73390 | $0.74940 | $0.74940 | $0.73020 | $1.54萬 |
2025/09/02 | $0.73560 | $0.75000 | $0.73350 | $0.71730 | $2.38萬 |
2025/09/01 | $0.75690 | $0.76590 | $0.73900 | $0.73440 | $4.23萬 |
2025/08/31 | $0.74830 | $0.76940 | $0.75600 | $0.74510 | $1.69萬 |
2025/08/30 | $0.74130 | $0.75280 | $0.75180 | $0.73370 | $10.57萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。