今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | A$301.37 | -3.51% | A$7.16T | A$225.87M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | A$501.50 | -1.12% | A$6.45T | A$77.84M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | A$436.57 | -1.19% | A$6.42T | A$71.86M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | A$497.04 | -1.06% | A$6.39T | A$60.32M | |
MSFT Microsoft Corp | A$596.37 | -3.60% | A$4.68T | A$54.67M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | A$350.17 | -2.61% | A$4.08T | A$71.98M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | A$604.81 | -3.40% | A$3.04T | A$14.35M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | A$637.68 | -5.52% | A$2.96T | A$70.23M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | A$592.09 | -0.31% | A$2.29T | A$62.32M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | A$867.88 | +3.60% | A$2.25T | A$32.24M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | A$1,483.63 | -0.53% | A$1.53T | A$56.49M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | A$671.47 | +1.60% | A$1.43T | A$9.20M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | A$1,000,383 | +0.92% | A$1.43T | A$315.38 | |
LLY Eli Lilly & Co. | A$1,522.25 | +2.05% | A$1.38T | A$3.72M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | A$165.02 | +4.13% | A$1.29T | A$46.05M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格