热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $2,358.01万 | 2.08 -- | +7.92% |
2 NIGHT/USDT $241.23万 | 0.033 -- | +6.56% |
3 WLD/USDT $1,267.01万 | 0.28 -- | +4.65% |
4 SWFTC/USDT $4.18万 | 0.0034 -- | +4.13% |
5 FET/USDT $323.76万 | 0.20 -- | +3.82% |
6 DORA/USDT $40.19万 | 0.0054 -- | +3.09% |
7 EIGEN/USDT $40.83万 | 0.20 -- | +3.02% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $849.49万 | 1.17 -- | -17.76% |
2 PROVE/USDT $131.28万 | 0.28 -- | -15.70% |
3 BASED/USDT $272.47万 | 0.072 -- | -13.32% |
4 EDGE/USDT $146.28万 | 1.29 -- | -13.26% |
5 KITE/USDT $120.56万 | 0.20 -- | -12.96% |
6 XCH/USDT $43.50万 | 2.94 -- | -12.35% |
7 DASH/USDT $255.87万 | 43.51 -- | -11.42% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $251.67万 | -- | 0.033 +0.45% |
2 PROS/USDT $6,482.43万 | -- | 0.63 -2.91% |
3 EDGE/USDT $146.28万 | -- | 1.29 -13.26% |
4 MEGA/USDT $136.13万 | -- | 0.081 -6.07% |
5 RLUSD/USDT $2,633.00万 | -- | 1.00 +0.02% |
6 GRASS/USDT $476.90万 | -- | 0.40 -3.16% |
7 CHIP/USDT $58.13万 | -- | 0.048 -0.79% |
市值榜
更多