
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | £0.29802 | £0.30102 | £0.28992 | £0.27949 | £3.43万 |
2025/12/06 | £0.30095 | £0.30672 | £0.29764 | £0.29067 | £6.05万 |
2025/12/05 | £0.31790 | £0.31910 | £0.30140 | £0.29854 | £5.17万 |
2025/12/04 | £0.32450 | £0.33291 | £0.31843 | £0.31355 | £5.05万 |
2025/12/03 | £0.34521 | £0.34574 | £0.32533 | £0.31873 | £12.34万 |
2025/12/02 | £0.32270 | £0.38813 | £0.34469 | £0.31130 | £77.38万 |
2025/12/01 | £0.29667 | £0.36577 | £0.32270 | £0.28699 | £60.41万 |
2025/11/30 | £0.28601 | £0.30245 | £0.29629 | £0.27844 | £11.31万 |
2025/11/29 | £0.29539 | £0.29539 | £0.28631 | £0.28579 | £6.75万 |
2025/11/28 | £0.29802 | £0.30155 | £0.29584 | £0.29082 | £8,348.19 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.5022。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




