
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.024056 | €0.024383 | €0.022222 | €0.021791 | €184.92万 |
2025/10/22 | €0.025460 | €0.025658 | €0.024073 | €0.023100 | €164.05万 |
2025/10/21 | €0.025055 | €0.027992 | €0.025451 | €0.023384 | €438.75万 |
2025/10/20 | €0.023970 | €0.025253 | €0.025064 | €0.023427 | €63.88万 |
2025/10/19 | €0.023513 | €0.024564 | €0.023944 | €0.022997 | €91.74万 |
2025/10/18 | €0.023936 | €0.024452 | €0.023513 | €0.023376 | €84.92万 |
2025/10/17 | €0.025107 | €0.025615 | €0.023927 | €0.022575 | €224.50万 |
2025/10/16 | €0.025469 | €0.026631 | €0.025116 | €0.024625 | €234.56万 |
2025/10/15 | €0.026390 | €0.027208 | €0.025469 | €0.025090 | €210.70万 |
2025/10/14 | €0.026485 | €0.026924 | €0.026364 | €0.024297 | €235.57万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094743。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。