
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/06 | €0.084955 | €0.085041 | €0.082120 | €0.080746 | €15.70万 |
2025/12/05 | €0.089594 | €0.089851 | €0.084955 | €0.084440 | €21.45万 |
2025/12/04 | €0.088992 | €0.091312 | €0.089594 | €0.087876 | €11.21万 |
2025/12/03 | €0.089336 | €0.091054 | €0.088563 | €0.086673 | €34.44万 |
2025/12/02 | €0.079372 | €0.089422 | €0.089422 | €0.078599 | €39.30万 |
2025/12/01 | €0.092600 | €0.093545 | €0.079458 | €0.078513 | €64.41万 |
2025/11/30 | €0.093889 | €0.093889 | €0.092514 | €0.091226 | €15.26万 |
2025/11/29 | €0.096552 | €0.096552 | €0.093975 | €0.092858 | €22.82万 |
2025/11/28 | €0.096638 | €0.098270 | €0.096466 | €0.092944 | €48.90万 |
2025/11/27 | €0.092686 | €0.097411 | €0.096638 | €0.092686 | €29.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85127。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




