
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | €0.047569 | €0.048009 | €0.044367 | €0.043400 | €28.09万 |
2025/10/21 | €0.046196 | €0.047741 | €0.047500 | €0.044151 | €21.41万 |
2025/10/20 | €0.046084 | €0.047241 | €0.046248 | €0.044652 | €15.14万 |
2025/10/19 | €0.044514 | €0.046265 | €0.045955 | €0.043944 | €18.57万 |
2025/10/18 | €0.044030 | €0.045221 | €0.044470 | €0.043271 | €20.87万 |
2025/10/17 | €0.046404 | €0.047120 | €0.044117 | €0.041907 | €70.63万 |
2025/10/16 | €0.047836 | €0.048457 | €0.046334 | €0.045868 | €40.06万 |
2025/10/15 | €0.049459 | €0.051607 | €0.047991 | €0.047551 | €54.45万 |
2025/10/14 | €0.050822 | €0.052945 | €0.049476 | €0.046455 | €77.73万 |
2025/10/13 | €0.046326 | €0.051754 | €0.050995 | €0.046291 | €112.79万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7260。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。