Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | R$188,30 | -0,09% | -- | R$79,69K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | R$204,29 | -0,52% | -- | R$737,03 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | R$235,09 | -0,58% | -- | R$314,42K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | R$161,13 | -0,06% | -- | R$2,53K | |
AQEC AQE Core ETF | R$120,72 | -1,34% | -- | R$61,70K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | R$160,60 | -0,37% | -- | R$95,38K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | R$94,8996 | +0,22% | -- | R$21,92K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | R$150,27 | +0,03% | -- | R$296,85K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | R$508,94 | +0,01% | -- | R$421,88 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | R$107,51 | -9,46% | -- | R$408,70K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | R$491,78 | -1,07% | -- | R$836,60K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | R$109,18 | -3,63% | -- | R$13,40M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | R$101,63 | -1,44% | -- | R$142,32 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | R$201,02 | -4,68% | -- | R$878,06K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | R$172,16 | -0,38% | -- | R$21,63M |
10231-10245 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu