Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,7112 | -0,46% | -- | €32,76 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4245 | -1,70% | -- | €7,65K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,48 | -0,35% | -- | €297,90K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,5446 | -0,23% | -- | €96,76K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €164,69 | +0,12% | -- | €168,24K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1935 | -0,10% | -- | €397,47 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,3735 | +0,96% | -- | €89,66 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6162 | -0,02% | -- | €114,75K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,0075 | -0,06% | -- | €161,88K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €143,97 | +0,30% | -- | €107,05K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,3262 | +0,18% | -- | €4,93K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,6005 | -0,03% | -- | €34,39K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8678 | -0,01% | -- | €55,57K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €71,1229 | -0,91% | -- | €96,09K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6959 | -0,21% | -- | €150,02 |
9646-9660 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu