Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €25,0352 | +0,89% | -- | €3,437 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,2806 | +0,86% | -- | €23,61K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €50,6874 | +0,01% | -- | €175,31 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €45,9530 | -0,17% | -- | €3,06K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,1163 | -0,02% | -- | €9,44K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €26,6483 | -0,30% | -- | €20,83M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,5047 | +2,16% | -- | €8,50K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €12,2636 | +6,26% | -- | €34,73K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,0560 | +0,01% | -- | €3,57K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €8,4256 | +6,45% | -- | €661,58K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €11,9534 | -2,71% | -- | €1,74K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,2963 | -2,21% | -- | €7,26K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,3629 | -0,90% | -- | €28,36 | |
SOLT 2x Solana ETF | €26,2169 | -5,83% | -- | €312,15K | |
SOLZ Solana ETF | €6,0115 | -2,93% | -- | €632,78K |
8971-8985 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu