Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | R$214,02 | +0,49% | -- | R$24,43K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | R$149,16 | -0,24% | -- | R$103,40K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | R$170,65 | -0,71% | -- | R$2,92M | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | R$211,91 | -0,69% | -- | R$16,14K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | R$205,03 | +0,61% | -- | R$9,51K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | R$257,12 | -0,25% | -- | R$23,24K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | R$138,58 | -0,14% | -- | R$13,88K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | R$150,43 | -0,85% | -- | R$243,69 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | R$132,36 | -0,63% | -- | R$56,26K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | R$180,59 | -6,86% | -- | R$3,16M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | R$258,67 | -6,87% | -- | R$4,14M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | R$49,8054 | +7,76% | -- | R$9,27M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | R$185,92 | +0,32% | -- | R$894,21K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | R$142,43 | -0,16% | -- | R$217,54K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | R$257,10 | -0,04% | -- | R$513,85K |
7951-7965 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu