Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3200 | +0,44% | -- | $8,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $228,80 | +1,74% | -- | $378,93K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,7550 | +0,99% | -- | $859,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,0780 | +0,67% | -- | $786,37K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0290 | +0,07% | -- | $4,86K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6210 | -0,04% | -- | $4,10K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4500 | +0,13% | -- | $5,02K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,9800 | -0,05% | -- | $1,35K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,4790 | +0,05% | -- | $1,45K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1690 | -0,03% | -- | $2,23K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,2090 | +0,02% | -- | $812,00 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,1490 | -0,07% | -- | $716,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,7990 | +0,02% | -- | $562,00 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,8250 | -0,29% | -- | $1,58K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9050 | +0,07% | -- | $41,42K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu