Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | €36,5949 | -0,94% | -- | €313,65 | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | €18,5179 | -0,95% | -- | €25,03K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | €77,1652 | -0,68% | -- | €337,07K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | €45,6873 | -0,83% | -- | €16,51K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | €25,7003 | -0,18% | -- | €8,68K | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | €21,7608 | -1,47% | -- | €82,72 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | €105,93 | -0,78% | -- | €832,90K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | €62,4905 | -0,69% | -- | €22,11K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | €49,8702 | -0,44% | -- | €6,60K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €61,9083 | -1,58% | -- | €2,87K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €30,0906 | +0,63% | -- | €38,77 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €6,5098 | +1,27% | -- | €5,63K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €67,1523 | -0,78% | -- | €4,76M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €20,2637 | +0,88% | -- | €3,13K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €51,1850 | -5,31% | -- | €5,16K |
6181-6195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu