Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47,4391 | -0,27% | -- | €65,13K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €21,7732 | +0,00% | -- | €425,06 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €92,6434 | -5,40% | -- | €372,62K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €30,9521 | -0,36% | -- | €7,52K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €59,5159 | -0,78% | -- | €19,17M | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26,4049 | +0,46% | -- | €268,14 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €32,7990 | +0,53% | -- | €5,43K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €3,8239 | -3,38% | -- | €28,04M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €36,3504 | -0,87% | -- | €68,26K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €17,2578 | -0,98% | -- | €4,59K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €32,1644 | +1,62% | -- | €5,48K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €8,8591 | +1,63% | -- | €561,56K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €12,5804 | -14,50% | -- | €22,32K | |
DRNZ REX Drone ETF | €23,5113 | -6,45% | -- | €241,50K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | €25,2875 | -0,71% | -- | €27,32K |
6046-6060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu