Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | A$184,95 | -8,46% | A$31,67B | A$10,83M | |
PHM Pultegroup, Inc. | A$162,82 | -1,37% | A$31,55B | A$1,63M | |
CMS CMS Energy Corporation | A$99,9412 | -0,77% | A$31,42B | A$9,46M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | A$145,78 | -0,30% | A$31,39B | A$3,05M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | A$141,88 | -2,02% | A$31,37B | A$1,74M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | A$157,71 | +2,86% | A$31,36B | A$4,31M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | A$127,65 | -0,51% | A$31,17B | A$5,90M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | A$57,3996 | -3,69% | A$31,14B | A$9,92M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | A$660,54 | -4,77% | A$31,06B | A$3,43M | |
NI NiSource Inc. | A$64,1278 | -0,24% | A$31,06B | A$6,02M | |
LEN Lennar Corporation Class A | A$125,31 | -1,65% | A$30,99B | A$2,69M | |
AER Aercap Holdings N.V. | A$187,97 | +0,04% | A$30,80B | A$2,17M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | A$469,92 | +1,17% | A$30,69B | A$1,00M | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | A$396,02 | +3,67% | A$30,69B | A$2,61M | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | A$25,6231 | +5,73% | A$30,68B | A$72,64M |
571-585 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu