Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MZYX MOZAYYX Acquisition Corp. | €8,5335 | +0,00% | €320,00M | €158,44 | |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | €12,9596 | -7,56% | €319,91M | €32,30K | |
MCI Barings Corporate Investors | €14,9315 | -0,40% | €319,31M | €21,87K | |
MTRX Matrix Service Co | €12,2707 | +3,19% | €318,08M | €279,28K | |
PALI Palisade Bio, Inc. Common Stock | €1,6705 | +0,52% | €317,24M | €1,31M | |
IFRX InflaRx N.V. Common Stock | €1,7222 | -2,91% | €317,08M | €1,09M | |
ENHA Enhanced Group Inc. | €2,1614 | -10,00% | €316,81M | €431,37K | |
QUIK QuickLogic Corp | €20,4339 | +2,95% | €316,38M | €399,34K | |
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | €9,9543 | +0,00% | €316,36M | €57,92K | |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | €14,0790 | +2,38% | €316,32M | €163,97K | |
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. | €8,8263 | +0,10% | €316,26M | €14,42K | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | €11,9693 | +7,92% | €316,07M | €202,38K | |
PLBC Plumas Bancorp | €46,3100 | +2,97% | €315,79M | €84,98K | |
GIW GigCapital8 Corp. Class A Ordinary Shares | €8,6541 | -0,20% | €315,63M | €9,37K | |
GNE GENIE ENERGY LTD | €11,9262 | +2,75% | €315,57M | €51,60K |
3511-3525 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu