Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | S$33,5761 | -3,96% | S$894,98M | S$501,73K | |
MNTN MNTN, Inc. | S$12,4708 | -6,72% | S$894,38M | S$1,44M | |
NABL N-able, Inc. | S$4,8369 | -9,59% | S$894,25M | S$1,41M | |
SABR Sabre Corporation | S$2,3607 | -2,13% | S$892,64M | S$6,40M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | S$18,4367 | -1,91% | S$892,18M | S$323,50K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | S$13,1507 | +4,17% | S$891,91M | S$5,38M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | S$25,5574 | -1,97% | S$890,72M | S$462,24K | |
BALY Bally's Corporation | S$16,8843 | -2,66% | S$890,52M | S$59,77K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | S$33,7686 | -0,64% | S$890,40M | S$609,15K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | S$13,2662 | -2,54% | S$889,22M | S$145,98K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | S$25,6279 | -4,20% | S$886,80M | S$229,05K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | S$14,3696 | -1,41% | S$886,30M | S$1,56K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | S$8,7757 | -1,16% | S$882,99M | S$559,15K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | S$21,9778 | -1,04% | S$881,37M | S$173,39K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | S$7,7942 | -6,83% | S$880,40M | S$338,32K |
2941-2955 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu