Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26,9632 | -3,25% | €53,27B | €2,09M | |
RSG Republic Services Inc. | €175,90 | +1,16% | €53,17B | €1,30M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €69,2907 | +1,08% | €53,11B | €11,48M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €108,25 | -3,65% | €51,91B | €1,01M | |
TFC Truist Financial Corporation | €40,8553 | -1,53% | €51,78B | €5,20M | |
RACE Ferrari N.V. | €297,88 | -2,35% | €51,67B | €368,68K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €96,2776 | -6,37% | €51,52B | €20,44M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56,5412 | -1,34% | €50,76B | €4,65M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €312,25 | +1,80% | €50,66B | €3,71M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €260,68 | -1,88% | €50,62B | €606,41K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €353,51 | +4,43% | €50,52B | €2,14M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1.113,63 | +1,83% | €50,24B | €200,19K | |
SRE Sempra | €77,1022 | -0,14% | €50,23B | €3,11M | |
PCAR Paccar Inc | €98,6055 | +1,31% | €50,08B | €2,05M | |
RELX RELX PLC | €28,3813 | -1,39% | €49,88B | €1,60M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu