Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €88,6773 | -3,07% | €956,03M | €368,84K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | €12,7002 | -2,16% | €953,85M | €581,41K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4,5869 | -1,85% | €953,65M | €3,75M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €6,3027 | +0,14% | €953,09M | €1,15M | |
OPK Opko Health Inc. | €1,2588 | +4,29% | €950,51M | €4,09M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €9,0186 | -1,60% | €950,07M | €508,54K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €69,0450 | -5,10% | €948,35M | €434,57K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €7,3804 | -5,52% | €947,69M | €1,45M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €33,6775 | -2,06% | €946,90M | €166,54K | |
GPRE Green Plains, Inc. | €13,7133 | -1,46% | €946,15M | €1,46M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €17,8389 | -3,14% | €945,43M | €240,67K | |
NAT Nordic American Tanker | €4,5093 | -0,19% | €940,24M | €3,73M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €0,93549 | -3,98% | €940,21M | €8,22M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | €2,5262 | -0,68% | €940,16M | €20,10K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | €26,7756 | +1,89% | €939,88M | €408,23K |
2566-2580 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu